DeepCool CL660, Mid Tower,
- €113.70 | 222.38лв.
| Кутия/Шкаф форм фактор | Midi Tower | |
| Дънна платка - форм фактор | ATX | |
| Брой поддържани дънни платки | 1 | |
| Вградени устройства | Reset Button Power Bank | |
| Supported Mainboard Form Factor | ATX Micro ATX Mini ATX | |
| Брой разширителни слотове | 7 | |
| Макс. брой поддържани вентилатори | 8 count | |
| USB 3.0 | 2 (USB 3.0 (Type A)) | |
| USB | 1 (USB Type C) | |
| Аудио интерфейс | 1 (3.5 мм мини жак) | |
| Тип захранване | Захранващ модул (Опция) | |
| Разположение на захранването | Вътрешен | |
| Макс. брой поддържани захранвания | 1 | |
| CPU Cooler Maximum Height | 175 мм | |
| Expansion Card Max Length | 413 мм | |
| Шаси характеристики | Supports Liquid Cooling System SPCC Body | |
| Материал на корпуса | Steel Закалено стъкло ABS пластмаса | |
| Външен цвят | Черен | |
| Дълбочина | 457.5 мм | |
| Височина | 533.5 мм | |
| Ширина | 235 мм | |
| Номинално тегло | 10.02 кг | |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
| Гаранционни условия (месец) | 24 мес. | |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
| Дълбочина на пакета (мм) | 598 мм | |
| Широчина на пакет (мм) | 307 мм | |
| Височина на пакет (мм) | 531 мм | |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 11.32 кг | |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 9.7 кг | |
| Брой в пакет | 1 | |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 11.32 кг | |
| Пакети в кашон | 1 | |
| EAN код | 6933412765417 |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)