Монитор Monitor LED DELL Professional P1917S 19",
- €262.80 | 513.99лв.
| Тип на екрана | LCD | |
| Технология на дисплея | Активна TFT матрица | |
| Дължина на диагонала на екрана | 19" | |
| Големина на използваната част от екрана | 19" | |
| Вид матрица | IPS | |
| Тип на резбата | Dot Pitch | |
| Големина на точката | 0.293 мм | |
| Поддържани цветове | 16.7M | |
| Максимална резолюция | 1280x1024 | |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 60 Hz | |
| Яркост | 250 cd/m^2 | |
| Динамичен контраст | 4 000 000 : 1 | |
| Контраст | 1 000 : 1 | |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° | |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° | |
| Време за реакция | 6 ms | |
| Finish (Apple) | Matt Type | |
| Обработка на екрана | Anti-Glare, Hard Coating 3H | |
| Изображение - съотношение на размерите | 5:4 | |
| Ергономични функции | Наклон, Регулиране на височината, Въртене около оста, Завъртане | |
| Характеристики на дисплея | Светодиод (Подсветка) SXGA | |
| DisplayPort | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| USB 3.0 | 1 (USB 3.0 (Type B)); 2 (USB 3.0 (Type A)) | |
| USB 2.0 | 2 (4 пина USB (тип А)) | |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) | |
| Тип захранване | AC адаптър | |
| Разположение на захранването | Вътрешен | |
| Максимално входно напрежение | 240 V | |
| Минимално входно напрежение | 100 V | |
| Максимална входна честота | 60 Hz | |
| Минимална входна честота | 50 Hz | |
| Максимален ток на входа | 1.5 A | |
| Консумирана енергия при работа | 38 W | |
| Консумирана енергия в режим на готовност | 0.3 W | |
| Вградени устройства | USB Hub | |
| Включени кабели | VGA кабел DisplayPort кабел USB 3.0 upstream cable | |
| Включени аксесоари | Stand Ръководство за употреба Driver CD | |
| Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена | |
| Характеристики за сигурност | Anti-theft Stand Lock Slot Security Lock Slot | |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100mm | |
| Съвместими стандарти за монитор | Energy Star EPEAT Gold TCO RoHS | |
| Външен цвят | Черен | |
| Максимална температура на околната среда | 40 °C | |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C | |
| Макс. околна температура в изключен режим | 60 °C | |
| Мин. неработна околна температура | -20 °C | |
| Макс. влажност на околния въздух | 80 % | |
| Мин. работна влажност на въздуха | 10 % | |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 90 % | |
| Мин. влажност в неработен режим | 5 % | |
| Макс. работна надморска височина | 5000 m | |
| Дълбочина | 50.3 мм | |
| Височина | 334.3 мм | |
| Ширина | 405.6 мм | |
| Номинално тегло | 2.6 кг | |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. | |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 2 кг | |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0 кг | |
| Брой в пакет | 1 | |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 2 кг | |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0 кг | |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг | |
| Пакети в кашон | 1 |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)