Silicon Power SSD P34A60 512GB M.2, 2280, PCIe
- €140.12 | 274.05лв.
| Разположение на устройството | Plug-in Card | |
| Форм фактор | M.2 22x80mm | |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 512 GB | |
| Поддържан канал за данни | NVMe PCIe® Gen3 | |
| Сертификати | CE, FCC, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC | |
| Технология на паметта | NAND Flash | |
| Технология на флаш памет | Single-Level Cell | |
| Maximum Sequential Read Rate | 2200 MB/s | |
| Maximum Sequential Write Rate | 1600 MB/s | |
| M.2 Interface Quantity | 1 | |
| Средно време между повреди | 2000000 ч. | |
| Solid State Drive Features | Advanced LDPC ECC Engine | |
| Ударо устойчивост при съхранение | 1500G @ 0.5ms | |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C | |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C | |
| Съвместимост на платформата | PC | |
| Дълбочина | 22 мм | |
| Височина | 3.5 мм | |
| Ширина | 80 мм | |
| Номинално тегло | 0.008 кг | |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
| Гаранционни условия (месец) | 60 мес. | |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.01 кг | |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.01 кг | |
| Брой в пакет | 1 | |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 0.01 кг | |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.01 кг | |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.01 кг | |
| Пакети в кашон | 1 | |
| Тип пакет | С опаковка | |
| EAN код | 4713436129646 |
| SSD | |
| Капацитет | 512 |
| Интерфейс | PCIe |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)