Монитор Asrock Gaming Monitor, 27" FHD(1920x1080) IPS,
- 357.31лв.
Тип на екрана | LCD | |
Технология на дисплея | Активна TFT матрица | |
Дължина на диагонала на екрана | 27" | |
Големина на използваната част от екрана | 27" | |
Вид матрица | IPS | |
Тип на резбата | Dot Pitch | |
Големина на точката | 0.3113 мм | |
Поддържани цветове | 16.7M | |
Максимална резолюция | 1920x1080 | |
Максимална скорост на видео-опресняване | 165 Hz | |
Максимална честота на хоризонтално сканиране | 183 kHz | |
Минимална честота на хоризонтално сканиране | 30 kHz | |
Максимална вертикална честота на сканиране | 165 Hz | |
Минимална вертикална честота на сканиране | 48 Hz | |
Яркост | 250 cd/m^2 | |
Контраст | 1 100 : 1 | |
Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° | |
Макс. вертикален ъгъл | 178 ° | |
Време за реакция | 1 ms | |
Обработка на екрана | Anti-Glare | |
Изображение - съотношение на размерите | 16:9 | |
Ergonomic Features | Tilt, Swivel | |
Характеристики на дисплея | Full HD Flicker-free Technology HDR10 AMD FreeSync Premium | |
Gamut | sRGB 123%, DCI-P3 94% | |
Формат на говорителите | Вграден | |
Тип аудио изход | Стерео | |
Изходна мощност на канал | 2 W | |
Изходна мощност | 4 W | |
DisplayPort | 1 | |
HDMI | 2 (HDMI (Type A)) | |
Аудио интерфейс | 1 (3.5 мм мини жак) | |
Тип захранване | Захранващ модул | |
Разположение на захранването | Вътрешен | |
Максимално входно напрежение | 240 V | |
Минимално входно напрежение | 100 V | |
Максимална входна честота | 60 Hz | |
Минимална входна честота | 50 Hz | |
Консумирана енергия при работа | 27 W | |
Включени кабели | HDMI кабел Power Cord DisplayPort кабел | |
Включени аксесоари | Ръководство за употреба | |
Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена | |
Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm | |
Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI | |
Външен цвят | Черен | |
Дълбочина | 47.2 мм | |
Височина | 367.03 мм | |
Ширина | 612.42 мм | |
Номинално тегло | 3.75 кг | |
Дълбочина | 192.61 мм | |
Височина | 434.83 мм | |
Ширина | 612.42 мм | |
Тегло | 4.48 кг | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
Гаранционни условия (месец) | 36 мес. | |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 6.2 кг | |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 4.48 кг | |
Брой в пакет | 1 | |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 6.2 кг | |
Retail Packaging Net Weight Carton | 4.48 кг | |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 4.48 кг | |
Пакети в кашон | 1 |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 27 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 1 |
ЯРКОСТ | 250 |
СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1100 |
ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
ЦВЯТ | Черен |