FP-800 e наследникът на FP-550 KL - познат и предпочитан модел за всички обекти с много натоварен режим на работа: супермаркети, бензиностанции, офиси за разплащане на битови и др. сметки.
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Принтиращ механизъм | Термодиректен, Тип TRST-A10 | 
| Ширина на печата | 78 мм | 
| Скорост на печата | 170 мм/сек | 
| Графично лого | Монохромно, поддържан формат 576 х 96 точки | 
| Печат на баркод | Двумерен QR код (съгл. Наредба Н-18) ITF (Interleaved 2 of 5), Data Matrix, QR, PDF417, EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло | 
| Ширина на хартията | 58 мм или 80 мм | 
| Дебелина на хартията | 60 до 72 μm | 
| Диаметър на ролката | До 80 мм | 
| Зареждане на хартията | Лесно зареждане на хартията | 
| Клиентски дисплей | Външен | 
| Бутони и клавиатура | 2 бутонa (POWER,LF) | 
| Артикули | До 3000 | 
| Име на артикул | До 36 символа | 
| Стокови групи | До 99 | 
| Департаменти | До 1200 | 
| Брой оператори в една смяна | До 16 | 
| Данъчни групи | ДДС, до 8 групи | 
| Фискална памет | Енергонезависима, обем 1830 дневни отчета с нулиране | 
| КЛЕН (електронен журнал) | на SD карта - до 32GB | 
| Видове плащания | в брой, кредитна карта, черк, дебитна карта и 15 с програмируеми имена покриващи изискванията на НАП | 
| Функции | Издаване на фискален бон | 
| Издаване на фактура | |
| Издаване на кредитно известие | |
| Дубликат на бон | |
| Сторно операции | |
| Служебно въведени и изведени суми | |
| Ресто, отстъпки, надбавки | |
| Портове | - RS-232C | 
| - LAN | |
| Връзка с НАП | Вграден модем 3G | 
| Захранване | Адаптер - DC 24V/2100mA, 100-240V 50-60Hz | 
| Батерия Надеждност Сертификация Размери Ш x Д x В | 145,5 x 185,5 x 141 мм | 
| Тегло | 1850 гр (с ролка хартия) | 
| Температура на работа | От 0° C до +45° C | 
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
- ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР
- GPRS ТЕРМИНАЛ
- ГАРАНЦИОНЕН ДОГОВОР ЗА СЕРВИЗ - ЗА 12 МЕСЕЦА
- DATA SIM АБОНАМЕНТ - ЗА 12 МЕСЕЦА
 
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)