Монитор Dell Monitor LED U4323QE, 43" 4K 3840x2160 60Hz
- 2,378.96лв.
Тип на екрана | LCD | |
Технология на дисплея | Активна TFT матрица | |
Дължина на диагонала на екрана | 42.51" | |
Големина на използваната част от екрана | 42.51" | |
Вид матрица | IPS | |
Тип на резбата | Dot Pitch | |
Големина на точката | 0.2451 мм | |
Поддържани цветове | 1.07B | |
Максимална резолюция | 3840x2160 | |
Максимална скорост на видео-опресняване | 60 Hz | |
Яркост | 350 cd/m^2 | |
Контраст | 1 000 : 1 | |
Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° | |
Макс. вертикален ъгъл | 178 ° | |
Време за реакция | 5 ms | |
Обработка на екрана | Hard Coating 2H | |
Изображение - съотношение на размерите | 16:9 | |
Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Swivel | |
Характеристики на дисплея | Светодиод (Подсветка) UHD ComfortView Plus | |
Gamut | sRGB 95% | |
Формат на говорителите | Вграден | |
Тип аудио изход | Стерео | |
Изходна мощност на канал | 8 W | |
Изходна мощност | 16 W | |
HDMI | 2 (HDMI (Type A)) | |
DisplayPort | 2 | |
USB | 5 (USB Type-C) | |
LAN | 1 (RJ-45) | |
Headphones | 1 (3.5 мм мини жак) | |
USB 3.2 Gen 2 | 4 (USB 3.2 (type A)) | |
Тип захранване | Захранващ модул | |
Разположение на захранването | Вътрешен | |
Максимално входно напрежение | 240 V | |
Минимално входно напрежение | 100 V | |
Максимална входна честота | 60 Hz | |
Минимална входна честота | 50 Hz | |
Консумирана енергия при работа | 52.1 W | |
Включени кабели | Захранващ кабел HDMI кабел DisplayPort кабел USB кабел тип A към тип C. USB Type C - USB Type C Cable | |
Включени аксесоари | Ръководство за употреба Safety Sheet Stand Riser Stand Base | |
Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена | |
Характеристики за сигурност | Kensington Lock Slot | |
Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI EPEAT Gold RoHS | |
Характеристики намаляващи вредата на околната среда | Arsenic-Free Glass Mercury-Free PVC free BFR Free | |
Максимална температура на околната среда | 40 °C | |
Минимална температура на околната среда | 0 °C | |
Макс. влажност на околния въздух | 80 % | |
Мин. работна влажност на въздуха | 10 % | |
Дълбочина | 63.5 мм | |
Височина | 561.34 мм | |
Ширина | 967.74 мм | |
Номинално тегло | 13.15 кг | |
Дълбочина | 256.54 мм | |
Височина | 594.36 мм | |
Ширина | 967.74 мм | |
Тегло | 18.55 кг | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
Гаранционни условия (месец) | 36 мес. | |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 4 кг | |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 0 кг | |
Брой в пакет | 1 | |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 4 кг | |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 кг | |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг | |
Пакети в кашон | 1 |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 42.51 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 5 |
ЯРКОСТ | 350 |
СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1000 |
ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
ЦВЯТ | Черен/Сив |