Монитор MSI MAG 27C6X Curved Gaming Monitor, 27" 250Hz,
- 368.99лв.
Тип на екрана | LCD | |
Технология на дисплея | Активна TFT матрица | |
Дължина на диагонала на екрана | 27" | |
Големина на използваната част от екрана | 27" | |
Вид матрица | VA | |
Тип на резбата | Dot Pitch | |
Големина на точката | 0.3114 мм | |
Поддържани цветове | 1.07B | |
Максимална резолюция | 1920x1080 | |
Максимална скорост на видео-опресняване | 250 Hz | |
Максимална честота на хоризонтално сканиране | 1080 kHz | |
Минимална честота на хоризонтално сканиране | 53.28 kHz | |
Максимална вертикална честота на сканиране | 250 Hz | |
Минимална вертикална честота на сканиране | 48 Hz | |
Яркост | 250 cd/m^2 | |
Динамичен контраст | 100 000 000 : 1 | |
Контраст | 3 000 : 1 | |
Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° | |
Макс. вертикален ъгъл | 178 ° | |
Време за реакция | 1 ms | |
Обработка на екрана | Anti-Glare | |
Изображение - съотношение на размерите | 16:9 | |
Ergonomic Features | Tilt | |
Характеристики на дисплея | Full HD Frameless Display Curved Technology HDR AMD Adaptive Sync Technology | |
Gamut | sRGB 99%, Adobe RGB 80%, DCI-P3 77% | |
Curve Radius | 1500R | |
DisplayPort | 1 | |
HDMI | 2 (HDMI (Type A)) | |
Аудио интерфейс | 1 (3.5 мм мини жак) | |
Тип захранване | Захранващ модул | |
Разположение на захранването | Вътрешен | |
Максимално входно напрежение | 240 V | |
Минимално входно напрежение | 100 V | |
Максимална входна честота | 60 Hz | |
Минимална входна честота | 50 Hz | |
Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена | |
Характеристики за сигурност | Слот за заключване Kensington | |
Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm | |
Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI | |
Външен цвят | Черен | |
Дълбочина | 90.4 мм | |
Височина | 362.5 мм | |
Ширина | 610.5 мм | |
Дълбочина | 249.8 мм | |
Височина | 451.6 мм | |
Ширина | 610.5 мм | |
Тегло | 3.95 кг | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
Гаранционни условия (месец) | 36 мес. | |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 6 кг | |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 6 кг | |
Брой в пакет | 1 | |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 6 кг | |
Retail Packaging Net Weight Carton | 4 кг | |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 6 кг | |
Пакети в кашон | 1 | |
EAN код | 4711377180078 |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 27 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 1 |
ЯРКОСТ | 250 |
СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 3000 |
ТИП НА МАТРИЦАТА | VA |
ЦВЯТ | Черен |